MT8071iE - panel operatorski HMI 7"
Panel operatorski (HMI) MT8071iE:
- ekran dotykowy, TFT kolor LCD
- 7", rozdzielczość (800x480)
- ethernet 1, 10/100 base-T
- COM1: RS-232COM2: RS-485 2W/4WCOM3: RS-485 2W
- ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D
Opis
Instrukcja użytkownika EasyBuilder Pro
Instrukcja komunikacji z różnymi PLC
Oprogramowanie EasyBuilder Pro V60402483
Właściwości:
wyświetlacz | 7''TFT LCD |
Rozdzielczość (px) | 800x480 |
kolor | 16.7M |
jasność (cd/m2) | 400 |
Kontrast | 800:1 |
Podświetlenie | LED |
Żywotność podświetlenia (godz) | > 30000 |
Ekran dotykowy | Rezystencyjny 4- przewodowy |
Obudowa | Plastik |
Pamięć flash (MB) | 128 |
Pamięć RAM (MB) | 128 |
Procesor | 32 bits RISC Cortex-A8 600MHz |
Slot kard SD | brak |
USB host | USB 2.0 x 1 |
USB klient | brak |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Port COM | COM1: RS-232COM2: RS-485 2W/4WCOM3: RS-485 2W |
Zegar RTC | Wbudowany |
Zasilanie | 24±20%VDC |
Pobór prądu | 450mA@24VDC |
Wycięcie montażowe (mm) | 192 x 138 |
waga (kg) | ~0.6 |
Stopień izolacji od frontu | IP65 |
Temp. przechowywania | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) |
Temp. używania: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
certyfikaty | CE, cULus, ATEX Strefa 2/22 Kat. 3 G/D |
Related products
(11 other products in the same category)
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.