- -7%
Panel operatorski (HMI) MT8072iP:
- ekran dotykowy, TFT kolor LCD
- 7,0", rozdzielczość (800x480)
- ethernet, 10/100 base-T x 1
- COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W
- oprogramowanie bezpłatne EasyBuilder Pro
Instrukcja użytkownika EasyBuilder Pro
Instrukcja komunikacji z różnymi PLC
Oprogramowanie EasyBuilder Pro V60801579
WŁAŚCIWOŚCI:
| Wyświetlacz | Przekątna i typ ekranu | 7,0" TFT LCD |
| Rozdzielczość (px) | 800x480 | |
| Jasność (cd/m2) | 300 | |
| Kontrast | 500:1 | |
| Typ podświetlenia | LED | |
| Żywotność podświetlenia | >30000 h | |
| Ilość kolorów | 16,7M | |
| Matryca dotykowa | Typ | Rezystancyjna 4 - przewodowa |
| Precyzja | (X)±2%, (Y)±2% | |
| Pamięć | Flash (MB) | 256 |
| RAM (MB) | 128 | |
| Procesor | Typ | Dual-core RISC |
| Porty We / wy | Slot kart pamięci | brak |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Klient | brak | |
| Ethernet | 10/100 base-T x 1 | |
| Porty COM | COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W | |
| Wejście video | BRAK | |
| RTC | Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany |
| Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 VDC ± 20% |
| Pobór prądu | 450mA @ 24 V | |
| Optoizolacja zasilania | Wbudowana | |
| Odporność napięciowa | 500 VAC przez 1 min. | |
| Rezystancja izolacji | Przewyższa 50M Omów przy 500VDC | |
| Odporność na wibracje | 10 do 25 Hz (W osiach X,Y,Z z przyspieszeniem 2G przez 30 min) |
|
| Specyfikacja | Obudowa | Plastik |
| Wymiary całkowite | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
| Wymiary otworu montażowego | 192 x 138mm | |
| Waga | Ok. 0,52 kg | |
| Otoczenie | Stopień zabezpieczenia | IP65 |
| Temp. Przechowywania | -20 ~ 60 ° C (-4°~ 140 ° F) | |
| Temp. Użytkowania | 0 ~ 55 ° C (32°~ 131 ° F) | |
| Wilgotność względna | 10 % - 90 % @ 40° C (bez kondensacji) | |
| Certyfikaty | CE | CE |
| Oprogramowanie | Bezpłatne | EasyBuilder Pro |
| Cło | Kod Taryfy celnej: | 85371091 |
(8 other products in the same category)