- -35%
Softstarty serii PSR - broszura
PSR9-600-70 - karta katalogowa
Sterowanie i kontrola silników do 18,5kW
Deklaracja zgodności ze znakiem CESoftstarty PSR charakteryzują się najbardziej zwartą budową, umożliwiając tym samym tworzenie jednolitych układów rozruchowych. Kojarzenie PSR-ów z wyłącznikami silnikowymi w zespolone rozruszniki elektryczne stanowi koncepcję systemu o wiele prostszego i bardziej zminiaturyzowanego niż np. układy gwiazda / trójkąt. Wbudowane w softstarty styczniki obejściowe redukują straty energii i upraszczają połączenia. Sposób wykonywania nastaw za pomocą trzech potencjometrów jest jednym z najprostszych, jakie mogą być. Ponadto zoptymalizowana charakterystyka pracy zapewnia bardzo łagodny start i zatrzymanie dla wszystkich aplikacji.
| Symbol softstartu | PSR12-600-70 |
| ID produktu | 1SFA 896 106 R7000 |
| Producent | ABB |
| Napięcie znamionowe (obwód główny) | 208~600VAC |
| Napięcie sterujące | 100-240VAC |
| Moc znamionowa dla 400VAC | 5,5kW |
| Prąd znamionowy | 12A |
| Częstotliwość znamionowa (obwód główny) | 50/60Hz |
| Częstotliwość znamionowa (obwód sterujący) | 50/60Hz |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | rekomendowane 10-16A |
| Zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe | brak |
| Czas rampy podczas startu | 1...10 sek. |
| Czas rampy podczas stopu | 0...20 sek. |
| Napięcie początkowe podczas uruchamiania | 40...70% |
| Temperatura pracy | -25 °C …+ 60 °C |
| Temperatura składowania | -40 °C …+ 70 °C |
| Waga | 400g |
| Kod taryfy celnej | 8504-40-95-00 |
(7 other products in the same category)